Actuele
verwerkingstijden.
De genoemde verwerkingstijden voor de volmacht geldverstrekkers zijn de verwerkingstijden van MO.servicing inclusief de verwerkingstijden van de geldverstrekker.
De actuele verwerkingstijden
Maatschappij | Sprake van volmacht | Aanvraag renteaanbod | Aanvraag renteaanbod zelfstandigen | Compleet dossier |
---|---|---|---|---|
a.s.r.* | 1 | 1 | 2 | |
ABN AMRO | 1 | 3 | 2 | |
Aegon | 2 | 2 | 2 | |
Allianz | 1 | 3 | 2 | |
Argenta Special Line | 1 | 1 | 2 | |
Attens | 1 | 2 | 3 | |
bijBouwe | 1 | 1 | 3 | |
BLG | 1 | 1 | 2 | |
Centraal Beheer | 1 | 1 | 4 | |
Clarian Wonen | 1 | 1 | 2 | |
Florius | 1 | 1 | 1 | |
HollandWoont Hypotheek | 1 | 1 | 2 | |
Hypotrust | 1 | 1 | 2 | |
ING Bank | 0 | 0 | 3 | |
IQWOON | 1 | 1 | 2 | |
Lloyds Bank | 1 | 1 | 2 | |
Lot Hypotheken | 1 | 1 | 2 | |
Merius | 1 | 1 | 2 | |
Munt Hypotheken | 1 | 1 | 2 | |
Nationale Nederlanden | 1 | 1 | 6 | |
NIBC | 1 | 1 | 2 | |
Obvion | 1 | 1 | 1 | |
Rabobank | 1 | 1 | 2 | |
Robuust Hypotheken | 1 | 1 | 2 | |
Syntrus Achmea | 1 | 2 | 3 | |
Tulp Hypotheken | 1 | 1 | 2 | |
Venn Hypotheken | 1 | 1 | 2 | |
Vista Hypotheken | 1 | 1 | 3 | |
Woonfonds | 3 | 3 | 3 | |
Woonnu | 1 | 1 | 3 |
* Let op! Dit geldt alleen voor lopende dossiers.